Preisliste für Privatpatienten (Stand: 01.10.25)
| Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Erstbefund | 16,50 Euro | |
| Krankengymnastik | 20 Minuten | 33,00 Euro |
| KG ZNS | 25 Minuten | 49,00 Euro |
| Manuelle Therapie | 20 Minuten | 38,00 Euro |
| Massage | 20 Minuten | 30,00 Euro |
| Bindegewebsmassage | 20 Minuten | 30,00 Euro |
| Manuelle Lymphdrainage | 30 Minuten | 38,00 Euro |
| Manuelle Lymphdrainage | 45 Minuten | 55,60 Euro |
| Manuelle Lymphdrainage | 60 Minuten | 72,00 Euro |
| Kompressionsbandagierung | 24,50 Euro | |
| Fango | 15,60 Euro | |
| Kältetherapie | 12,90 Euro | |
| Heißluft | 10,00 Euro | |
| Ultraschall | 12,00 Euro | |
| Elektrotherapie | 10,00 Euro | |
| Hausbesuch | 22,40 Euro | |
| Kinesiotape | 10,00 Euro + 0,50 Euro pro Kästchen | |
| Theraband 2m | 10,00 Euro |





